Statistika : Penerapan Metode Analisis Untuk Tabulasi Sempurna dan Tak Sempurna
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : RajaGrafindo Persada |
| Pengarang | : I Gusti Ngurah Agung |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : 2003 |
| ISBN | : 979-421-934-7 |
| Subyek | : 519.5 Agu s |
| Klasifikasi | : |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : xvi, 292 hlm.; 23 cm |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | U.168 | Ya |