Analisis Untuk Penelitian Kesehatan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS Untuk
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Nuha Medika |
Pengarang | : Danang Sunyoto |
Kontributor | : - |
Kota terbit | : Yogyakarta |
Tahun terbit | : 2011 |
ISBN | : 978-602-9129-27-4 |
Subyek | : Penelitan Kesehatan |
Klasifikasi | : 610.7 Dan a |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
Edisi | : Cetakan 1 |
Halaman | : viii, 164 hlm, ; 16 x 24 cm |
Lokasi | : Keperawatan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 6815/L/2023.c1 | Ya | |
2 | 6892/L/2023.c2 | Ya | |
3 | 7144/L/2023.c3 | Ya | |
4 | 7145/L/2023.c4 | Ya |