Pengantar Statistik Keperawatan
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : EGC |
| Pengarang | : Heri Purwanto |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Jakarta |
| Tahun terbit | : 1994 |
| ISBN | : 979-448-252-8 |
| Subyek | : Keperawatan-Statistik |
| Klasifikasi | : 610.212 Her p |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : ix, 76 hlm. ; 14 x21 cm |
| Status referensi | : Buku Referensi |
| Lokasi | : Rak Keperawatan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Buku ini membahas tentang : Pengantar Statistik, Kegunaan Statistik, Ruang Lingkup, Pengertian Dan Klasifikasi Data Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Langkah-Langkah Pengolahan Data. Rabu, 29-11-2023, Zoher.
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 6813/L/2023.c1 | Ya |