Statistik untuk kedokteran dan kesehatan , deskriptif, bivariat dan multivariat dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Salemba Medika |
Pengarang | : Sopiyudin Dahlan |
Kontributor | : |
Kota terbit | : Jakarta |
Tahun terbit | : 2009 |
ISBN | : 978-602-8570-15-2 |
Subyek | : Penelitian |
Klasifikasi | : 001.4 Sop s |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
Edisi | : JIl. 1, Cet. 2 |
Halaman | : xv, 243 hlm ; 15,5 x 24 cm |
Status referensi | : Buku Referensi |
Lokasi | : Umum |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Metode penelitian kesehatan dengan pendekatan aplikatif
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 5457/L/2023.c1 | Ya |